Obblighi di trasparenza e di Pubblicità
| Denominazione soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
| Comune di Manerbio | € 600,00 | 02/05/2026 | delibera 171 del 17/12/2025 |
| Regione Lombardia | € 2.829,49 | 20/03/2026 | ID domanda 7070800 protocollo L1.2025.0007850 del 13/12/2025 |
| Comune di Manerbio | € 4.000,00 | 20/11/2025 | delibera nr. 133 del 22/10/2025 |
| Regione Lombardia | € 14.817,60 | 09/10/2025 | ordinativo n° 46630 del 08/10/2025 |
| Comune di Manerbio | € 6.200,00 | 27/08/2025 | delibera nr. 525 del 08/08/2025 |
| Comune di Manerbio | € 600,00 | 10/04/2025 | delibera nr. 14 del 03/02/2025 |
| Comune di Manerbio | € 6.200,00 | 16/12/2024 | det. 811 del 10/12/2024 |
| Comune di Manerbio | € 3.889,59 | 20/08/2024 | delibera 99 del 06/08/2024 |
| Comune di Manerbio | € 6.300,00 | 12/12/2023 | delibera nr. 167 del 12/12/2023 |
| Comune di Manerbio | € 3.051,25 | 06/11/2023 | delibera nr. 120 del 13/10/2023 |
| Comune di Manerbio | € 2.985,10 | 02/12/2022 | delibera nr. 174 del 28/11/2022 |
| Comune di Manerbio | € 7.000,00 | 01/08/2022 | delibera nr. 104 del 09/07/2022 |
| Comune di Manerbio | € 3.000,00 | 01/08/2022 | delibera nr. 103 del 09/07/2022 |
Gli stabili utilizzati per lo svolgimento delle attività dell’associazione sono di proprietà del Comune di Manerbio che li ha ceduti in comodato d’uso gratuito.
